立即定制

2011年01月湖北工业用地市场交易分析报告

2011-01-01

一、2011年01月湖北工业用地成交总况分析

2011年01月, 湖北 成交用地总面积 7,443,294 平方米(约合 11,165亩)
· 工业用地面积为 4,218,828 平方米(约合6,328 亩) ,占总面积的57% ,环比 增长 55.61 %;
· 成交金额共计916,431万元, 其中工业用地金额119,650万元 ,占比13.06% ,环比 增长 70.16 %;
· 成交土地216宗,其中工业用地96宗 ,占总宗数的44.44% ,环比 增长 174.29 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
武汉 1,485,732 35.22% 130.88% 53,186 44.45% 154.62% 28 29.17% 133.33%
襄阳 760,484 18.03% 152.42% 17,123 14.31% 294.68% 18 18.75% 500%
宜昌 449,943 10.67% -52.13% 12,057 10.08% -55.46% 15 15.63% 400%
荆州 155,494 3.69% - 2,641 2.21% - 7 7.29% -
荆门 371,716 8.81% 13758.24% 3,766 3.15% 4560.89% 6 6.25% 500%
天门 330,441 7.83% 2212.05% 4,943 4.13% 2096.89% 5 5.21% 400%
仙桃 16,212 0.38% -96.92% 224 0.19% -97.91% 5 5.21% -37.5%
潜江 145,706 3.45% -7.27% 17,402 14.54% 430.23% 4 4.17% 持平
鄂州 41,456 0.98% - 1,293 1.08% - 4 4.17% -
孝感 459,761 10.9% - 6,985 5.84% - 3 3.13% -
随州 1,888 0.04% 8.55% 33 0.03% 8.91% 1 1.04% 持平

图1 湖北工业用地成交总况

二、2011年01月湖北工业用地成交面积分析

2011年01月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且武汉土地成交面积最大 ,占比35% 。

图2 2011年01月湖北工业用地市场交易分析

三、2011年01月湖北工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 武汉 成交宗数最多 ,这也是武汉 近12月以来第 10 次成为 湖北 成交土地最多地区 。同时, 武汉、襄阳、鄂州、荆门、孝感、荆州、随州、天门也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 武汉、襄阳、鄂州、荆门、孝感、荆州、随州、潜江、天门正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 十堰、宜昌、仙桃热度有所降低。

图3 2011年01月湖北工业用地成交宗数分析

四、2011年01月湖北工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 武汉 成交金额最高,高达 53,186万元 。 全市成交总金额较上月 增长 70.16%呈现波动状态 。

图4 2011年01月湖北工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 潜江 成交均价最高,达到 80 万元/亩, 荆门 成交均价最低,为 7 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2011年01月湖北各地区土地成交均价分布

五、2011年01月湖北工业用地成交详情分析

由表可知,2011年01月,湖北成交的所有工业用地中,总价最高的土地被甘敦安竞得,为15,100万元;此地块成交均价也为本月最高,达306万元/亩;2011年01月面积最大的地块为497.22亩,位于云梦县城关镇前湖村。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 潜江 潜江市园林办事处原摩托厂 15100 306 49.39 甘敦安
2 武汉 青山区二十一号公路旁P(2010)207号地块 9270 33 280.79 中国石油化工股份有限公司武汉分公司
3 襄阳 襄城区黄龙观村地块 8563 22 382.26 襄樊泽东化工有限公司
4 武汉 武汉经济技术开发区201M地块 7894 32 246.66 华仁汇和科技园建设有限公司
5 武汉 台资密集区新城十三路西、团结路南DP(2010)053号地块 7190 24 297.71 台玻武汉工程玻璃有限公司
6 武汉 径河街径河以南、五环路以东DP(2010)054号地块 5720 24 236.31 武汉和盛汽车零部件有限公司
7 孝感 云梦县城关镇前湖村 5470 11 497.22 湖北美林药业有限公司
8 宜昌 宜昌市伍家岗区伍家乡共升村G(2010)78地块 3496 19 182.06 安琪酵母股份有限公司
9 天门 岳口镇工业园 3218 10 325.01 湖北诺邦化学有限公司
10 荆门 荆门市屈家岭易长公路南地块 2425 7 364.28 安能(屈家岭)生物质发电有限公司
11 武汉 走马岭汇通大道西、南十四支沟北地块 2320 23 100.09 百事食品(中国)有限公司
12 武汉 江夏区大桥新区大桥村GY(2010)059地块 2318 18 130.62 武汉中百现代物流配送有限公司
13 武汉 佛祖岭二路以东,流芳园路以南EPI(2010)035地块 2033 20 101.55 武汉龙净环保工程有限公司
14 宜昌 宜昌市西陵区沙河村六组G(2010)77地块 1962 19 102.21 宜昌住邦资产管理有限公司
15 武汉 大舒东路以北,光谷大道以东EPI(2010)042地块 1903 20 94.8 神州数码(武汉)有限公司
16 武汉 江夏区郑店街黄金桥村GY(2010)068地块 1784 17 105.53 武汉必达伟业有限公司
17 武汉 佛祖岭二路以西,流芳园路以北EPI(2010)043地块 1695 20 85.14 合康变频科技(武汉)有限公司
18 武汉 江夏区大桥新区柏木岭村GY(2010)071地块 1543 18 87.66 武汉利德测控技术股份有限公司
19 武汉 金银湖地区海口四路东、新桥四路南DP(2010)051号地块 1455 24 59.66 武汉虹之彩包装印刷有限公司
20 襄阳 襄阳区深圳工业园地块 1369 10 142.58 湖北金鑫隆钢构实业有限公司
21 荆州 沙市区锣场白水村、渔湖村地块 1154 12 100.16 荆州市新力大风车食品有限公司
22 襄阳 樊城区太平店镇地块 1120 22 50.01 襄樊市宝天曼水泥粉磨有限公司
23 潜江 杨市办事处刘岭村 1078 14 79.26 潜江市源鑫纺织实业有限公司
24 武汉 台资密集区新城十五路东、团结大道北DP(2010)052号地块 1075 24 44.69 湖北仙福纸业有限公司
25 天门 天门工业园 1031 10 101.25 湖北泰盟电气有限公司
26 宜昌 宜昌市西陵经济开发区沙河村六组地块 1006 20 51.54 宜昌天美国际化妆品有限公司
27 襄阳 襄城区曹湾村地块 961 22 42.91 襄樊长城星科有限公司
28 宜昌 宜昌市点军区桥边镇桥边村G(2010)68地块 959 19 49.96 湖北华联印业有限公司
29 宜昌 宜昌开发猇亭园区深圳工业园(迎宾大道旁)G(2010)75地块 923 19 48.05 湖北国电众恒电气有限公司
30 孝感 云梦县伍洛镇王崂村、顺河村 883 7 135.04 湖北朗时实业有限公司
31 襄阳 襄阳区深圳工业园地块 874 10 91.07 湖北奇圣汽车零部件有限公司
32 襄阳 襄阳区深圳工业园地块 870 10 90.6 湖北淮川汽车科技有限责任公司
33 武汉 黄陂区武湖农场青龙分场P(2010)074地块 780 18 43.32 郭海明、龙明涛
34 武汉 金银湖街金银湖南三路南、金银湖东一路东DP(2010)048号地块 765 25 30.67 湖北航达科技有限公司
35 宜昌 宜昌开发区珠海路与大连路交汇处G(2010)70地块 754 19 39.24 宜昌人福药业有限责任公司
36 荆州 沙市区锣场镇渔湖村地块 709 12 61.51 荆州市天佳饲料有限公司
37 武汉 金银湖生态园工业东路西DP(2010)049号地块 675 26 25.64 武汉金银湖劳务服务有限公司
38 武汉 江夏区大桥新区邢远长村GY(2010)069地块 649 17 37.89 武汉手拉手家具有限公司
39 潜江 熊口镇潜熊公路西 641 14 47.09 湖北省潜江市华山水产食品有限公司
40 鄂州 旭光大道南侧薛沟桥北侧地块 636 21 29.89 鄂州市政工程公司
41 宜昌 宜昌开发猇亭园区深圳工业园(迎宾大道旁)G(2010)76地块 634 17 37.95 宜昌市天鸿科技有限责任公司
42 孝感 云梦县城关镇和平村 632 11 57.38 湖北腾胜光电科技有限公司
43 武汉 新沟镇纺新路北、惠安大道西DP(2010)050号地块 630 23 27.13 武汉百信环保能源科技有限公司
44 襄阳 襄州区深圳工业园区地块 594 10 61.9 湖北永喆电力科技有限公司
45 潜江 熊口镇潜熊公路西 583 14 42.82 湖北省潜江市华山水产食品有限公司
46 武汉 江夏区大桥新区邢远长村GY(2010)063地块 487 17 28.33 武汉合一祥交通装备有限公司
47 武汉 江夏区大桥新区邢远长村GY(2010)065地块 486 17 27.87 武汉洪丰玻璃有限公司
48 武汉 黄陂区武湖农场青龙分场P(2010)075地块 450 18 25 武汉市帛铭实业有限责任公司
49 武汉 江夏区大桥新区邢远长村GY(2010)064地块 435 17 25.26 武汉三林自力电力安装有限公司
50 荆门 屈家岭工业园区西路东地块 424 7 61.38 湖北屈家岭谷之源米业有限公司

图6 湖北工业用地成交详情

六、湖北投资分析

由图可知,湖北工业用地成交面积位列 全国 第4位, 排名上升, 与天津、广东在同一梯队 ,成交面积占全国6.75% 。

图72011年01月全国工业用地成交详情

湖北工业用地成交均价位列全国第15,排名下降与江苏、陕西在同一梯队,地价水平相对较低。

图82011年01月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料